產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
流量計(jì)
MFM330MFM氣體流量計(jì)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品分類
|
| MFM氣體流量計(jì)產(chǎn)品特性: | ||
| ◆無(wú)可移動(dòng)部件 | |||
| ◆支持多種通訊協(xié)議 | |||
| ◆容易安裝及維護(hù) | |||
| ◆高精度、高穩(wěn)定性、非常低的零漂 | |||
| ◆可測(cè)多種氣體 | |||
| ◆一體液晶顯示和按鍵操作 | |||
| ◆內(nèi)置溫度和壓力傳感器 | |||
| ◆同時(shí)顯示氣體瞬時(shí)流量和累積流量 | |||
| 應(yīng)用領(lǐng)域: | |||
|
MFM氣體流量計(jì)技術(shù)參數(shù):
| ——分析儀器 | ——干刻(RIE/DRIE) | |
| 流量規(guī)格: | 0~5、10、20、50、100、200、300、500SCCM 0~1、2、5、10、20、30、50SLPM | ——生物技術(shù)
| ——氣相色譜分析 |
| ——激光焊機(jī)
| ——過(guò)程自動(dòng)化 | ||
| 準(zhǔn)確度: | ±0.5%F.S. | ——真空鍍膜
| ——燃料電池 |
| 重復(fù)精度: | ±0.2%F.S. |
產(chǎn)品尺寸:
| |
|
|
|
| |
| 使用溫度: | -20~65℃ | ||
| 使用濕度: | 0~98%(?凝露) | ||
| Max耐壓: | 3MPa | ||
| 響應(yīng)時(shí)間: | <1s | ||
| 供電電壓: | 15~40VDC | ||
| 功率: | <1.2W | ||
| 通訊方式: | RS232、RS485、CAN、0~5VDC、4~20mA | ||
| 氣路部件材質(zhì): | SUS304、SUS316L | ||
| 密封件材質(zhì): | 氟橡膠 | ||
| 氣路接頭: | 快擰、快插、卡套、VCR | ||
|
外接顯示器尺寸:
| |||
![]() | |||
|
電氣連接:DB9
| |||
![]() | |||
|
產(chǎn)品造型:
| |||
![]() | |||
掃碼加微信